用途概述:
本产品主要用于农产品检测,土壤检测,环境保护,水文检测,大专院校,工矿企业,科研院所等行业
产品特点:
1. 智能恒温加热台,控温稳定,加热均匀。
2. 环绕式加热,加热面积大,温度均匀。
3. 分体式结构更适用于腐蚀性环境。
4. 加热板面为石墨材质,抗腐蚀耐高温。
5. 封闭式加热结构,无明火,无粉尘。
6. 温控精确PID自检可调节加热速率。
7. 智能控温,过升报警。
技术参数:
产品型号 | FDRB-3/4D | FDRB-4/5D | FDRB-4/6D |
方式 | 自然散热 | ||
温控范围 | 最高420℃ | ||
控温分辨率 | 0.1℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度分布精度 | ±1℃ | ||
加热盘材质 | 高纯石墨板 | ||
外装材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | ||
功率 | 2400W | 3600W | 4800W |
温度控制方式 | 液晶显示PID控制 | ||
温度设定方式 | 轻触按键设定 | ||
定时时间范围 | 0~9999min | ||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | ||
传感器 | K型传感器 | ||
安全装置 | 超温报警 | ||
加热盘尺寸 宽×深×高mm | 400×280×12 | 450×350×12 | 600×400×12 |
外型尺寸 宽×深×高mm | 400×280×230 | 450×350×230 | 600×400×230 |
外包装尺寸 宽×深×高mm | 640×370×260 | 690×440×260 | 840×490×260 |
电源 额定电流 | AC220V/15A | AC220V/17A | AC220V/25A |
净重/毛重(KG) | 12.5/13.5 | 16/17 | 23/24 |
上一条:没有了
下一条:石墨电热板
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号