用途概述:
该系列产品高低温交变试验箱,主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温环境;或高温、低温交变环境下,检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒性能及可能造成的损坏寿命缩减等。
产品特点:
1. 采用精密液晶显示,智能PID微电脑控制可编程温度控制器
2. 内箱采用SUS304不锈钢板,具有耐酸、耐腐蚀、易清洗等优点。
3. 保温材料采用超细玻璃纤维填充保温区,内外箱连接部位采用非金属耐高、低温材料,有效降低温度传导;箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温状况下不存在老化及硬化现象,密封性更可靠;加湿方式采用隔离式加湿。
4. 双层真空强化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜,清楚观察试验过程。
5. 冷冻机组采用日本进口压缩机,并使用美国杜邦环保制冷剂(R404a),采用二元式低温回路系统设计。
6. 采用不锈钢管内置镍铬合金高速加温电热丝和高温氧化镁粉,反应快寿命长。
7. 可连接打印机或232通讯接口,具有USB数据转移接口(U盘),用电脑显示,并打印温湿度和时间曲线,为试验过程数据储存与回放提供有力保证。
试验标准:
GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 GB/T 2423.2-2008 GJB150.3A-2009 GJB150.4A-2009
GB2423.22-2008 GB/T 2424.5-2006 GB/T 10589-2008 GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)
技术参数:
产品型号 | GDWX-4050L | GDWX-4080L | GDWX-4100L | GDWX-4150L | GDWX-4225L | GDWX-4408L | GDWX-4800L | GDWX-41000L |
循环方式 | 强制对流 | |||||||
温度范围 | -40~+150℃ | |||||||
温度分辨率 | 0.01℃ | |||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||
温度分布精度 | ≤2℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±0.5℃ | |||||||
升温速率 | 全程平均3℃/min | |||||||
降温速率 | 全程平均1℃/min | |||||||
内装材质 | SUS304不锈钢 | |||||||
外装材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||||||
断热材 | 100mm聚氨酯硬质发泡+100mm高密度玻璃纤维棉 | |||||||
加热器 | 镍铬合金不锈钢加热器 | |||||||
压缩机 | 日本电产全封闭压缩机 | 日本松下全封闭压缩机 | ||||||
制冷剂 | R404A | |||||||
冷凝方式 | 风冷 | |||||||
功率 | 5.2KW | 5.2KW | 5.4KW | 5.4KW | 7.9KW | 8.0KW | 10KW | 10KW |
测试孔 | φ50mm | |||||||
控制器 | 液晶显示可编程控制器 | |||||||
运行方式 | 恒定运行、程序运行 | |||||||
传感器 | PT100铂电阻 | |||||||
软件使用环境 | IBM PC兼容机,PⅡ以上CPU,128M以上存储器,简体中文Windows2000或简体中文 WindowsXP作业系统 | |||||||
安全保护措施 | 设备超温,风机过热保护,整体设备欠相/逆相,制冷系统过载,制冷机组超压,整体设备定时,漏电、运行指示,故障报警后自动停机 | |||||||
内容积 | 50L | 80L | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
搁板承重 | 25KG | |||||||
标配搁板数量 | 2 | |||||||
内尺寸 | 340×300×500 | 400×400×500 | 500×400×500 | 500×500×600 | 600×500×750 | 800×600×850 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外尺寸 | 790×850×1420 | 850×955×1420 | 950×955×1420 | 950×1055×1520 | 1050×1055×1670 | 1250×1155×1770 | 1450×1355×1920 | 1450×1555×1920 |
电源 额定电流 | 220V/28A | 220V/28A | 220V/29A | 220V/29A | 380V/25A | 380V/25A | 380V/31A | 380V/31A |
净重/毛重(KG) | 185/205 | 185/205 | 195/215 | 205/230 | 250/280 | 295/340 | 430/470 | 455/495 |
上一条:高低温交变试验箱(-70℃)
下一条:高低温交变试验箱(-20℃)
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号