用途概述:
适用于工矿企业、科研院所、医药卫生等单位实验室做干燥、烘培、熔蜡、热处理、灭菌用。
产品特点:
1. 工作室采用优质不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2. 采用智能PID液晶显示控温仪表,高精度温度传感器,测温确保温度精确偏差小,高温升温快的特点,具有定时、报警、超温保护等功能。
3. 采用背部加热与鼓风合理结合,避免了底部加热带来的危险,四壁风道环绕循环确保工作室内温度更加均匀。
4. 配有双层钢化玻璃观察窗,便于观察箱内物品变化。
5. 采用新型合成硅橡胶密封条,外形美观、能长期高温运行,使用寿命更长。
技术参数:
产品型号 | DHG-9640L |
循环方式 | 强制对流 |
温度范围 | RT+10~250℃ |
控温分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±1℃ |
温度分布精度 | ±2.5% |
工作环境 | 5~35℃ |
内装材质 | 不锈钢板 |
外装材质 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 |
断热材 | 硅酸铝纤维 |
加热器 | 不锈钢加热管 |
功率 | 6300W |
排气孔 | 内径35mm×2 后上部 |
温度控制方式 | 液晶显示PID控制 |
温度设定方式 | 轻触按键设定 |
定时时间范围 | 0~9999min |
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |
程序模式 | 选配 |
附加功能 | 偏差修正、菜单锁定、停电记忆 |
传感器 | K型 |
安全装置 | 超温报警、超温保护 |
内容积 | 640L |
搁板承重 | 15KG |
搁板层数 | 11 |
标配搁板数量 | 2块 |
搁板间距 | 80mm |
内尺寸 宽×深×高mm | 800×800×1000 |
外尺寸 宽×深×高mm | 940×980×1350 |
包装尺寸 宽×深×高mm | 1070×1130×1420 |
电源 额定电流 | AC380V/20A |
净重/毛重(KG) | 130/150 |
可增加配置 | 隔板、485接口、USB接口、打印机、程序控温仪 |
上一条:没有了
下一条:没有了
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号