用途概述:
本产品适用于大中专院校、石油化工、医药、环境保护等行业的实验室的液体加热使用。
产品特点:
1. 外壳采用优质钢板拉伸,表面采用静电喷涂工艺处理。
2. 内套由纤维与电阻线缠绕编织成形。
3. 功率可调节,温度可调节。
4. 智能数显仪表、 PID 控制、精度高、性能稳定。
5. 电子调温加热,具有加热面积大、升温快、无明火、温度均匀等优点。
技术参数:
产品型号 | 规格 | 工作电压 | 功率范围 | 搅拌 功能 | 仪表 显示 | 最高 温度 | 外尺寸 | 包装尺寸 | 净重/毛重 (KG) | |
数显调温电热套 | MHA-250ML | 250 | 220V | 0~150W | 无 | 有 | 380℃ | φ200×165 | 230×230×195 | 2.5/2.8 |
MHA-500ML | 500 | 0~250W | φ200×165 | 230×230×195 | 2.5/2.8 | |||||
MHA-1000ML | 1000 | 0~350W | φ280×220 | 290×290×300 | 5.5/6 | |||||
MHA-2000ML | 2000 | 0~450W | φ330×230 | 340×340×300 | 6.5/7 | |||||
MHA-3000ML | 3000 | 0~600W | Φ340×245 | 360×360×300 | 7.5/8 | |||||
MHA-5000ML | 5000 | 0~800W | Φ350×250 | 390×390×310 | 8/9.2 | |||||
MHA-10000ML | 10000 | 0~1200W | Φ425×320 | 430×430×350 | 9.8/12 | |||||
MHA-20000ML | 20000 | 0~2500W | Φ470×340 | 510×510×380 | 16/20 | |||||
18920228328
网 址:www.tianjinbohui.com.cn
地 址:天津市北辰区双环邨街快速路辅路与双环东路交口西北侧院内24-84号